館内案内図

写真ギャラリー
| 室名 | 内容 | 面積(㎡) | |
|---|---|---|---|
| 玄関 | エントランス | 風除室 | 14.770 |
| 開架 | サービスカウンター | 職員2~3名で対応 | 1178.114 |
| ブラウジングコーナー | 新聞、雑誌等閲覧コーナー 15名程度座れるソファを設置 | ||
| 一般開架 | 一般書約50,000冊、高書架5段 宮崎市立佐土原図書館独自の分類、配架 | ||
| ふれあい開架 | 異年代交流コーナー、約10,000冊 | ||
| 児童開架 | 児童書約12,000冊、低書架3段 | ||
| おはなしのへや | 読み聞かせコーナー、絵本・紙芝居を配置 | ||
| 幼児用トイレ | おはなしのへや隣に設置 | ||
| 資料コーナー | 郷土・行政資料・参考図書等、約8,000冊 | ||
| 検索コーナー | 検索端末4台(キーボード、タッチパネル入力) | ||
| 自動貸出コーナー | 自動貸出機2台(全図書にICチップ装備) | ||
| 畳の部屋 | 和室でゆっくり読書できる | ||
| パソコンコーナー | パソコン6台設置(インターネット可) | ||
| 学習室 | 学習机・いす設置 | ||
| 学習予備室 | 持込PCまたは電卓を使用される方 | ||
| ブックポスト | 玄関入り口横に設置 | ||
| 録音室 | 録音機材設置 | 15.544 | |
| 朗読室 | 対面朗読対応 | ||
| 視聴覚コーナー | C D 1人用×8ブース DVD 6ブース | 220.749 | |
| 管理 | 事務室 | 職員用デスク、システム用パソコン設置 | 73.189 |
| 作業室 | システムサーバー室設置 | 46.550 | |
| 館長室 | 事務室に含む | ||
| 保存 書庫 | 公開書庫 | 電動式耐震集密書架、約40,000冊収納 | 92.844 |




